您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
101 恒生紅利ETF 2024.06.26 2024.06.26 2024.06.26 0.06 詳情 購(gòu)買
102 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)E 2024.06.20 2024.06.20 2024.06.20 0.04 詳情 購(gòu)買
103 富國(guó)中債-1-3國(guó)開行債券指數(shù)C 2024.06.20 2024.06.20 2024.06.20 0.04 詳情 購(gòu)買
104 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金 2024.06.20 2024.06.20 2024.06.20 0.04 詳情 購(gòu)買
105 富國(guó)匯澤一年定期開放債券C 2024.06.20 2024.06.20 2024.06.20 0.05 詳情 購(gòu)買
106 富國(guó)匯澤一年定期開放債券A 2024.06.20 2024.06.20 2024.06.20 0.05 詳情 購(gòu)買
107 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.06.18 2024.06.18 2024.06.18 0.15 詳情 購(gòu)買
108 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式C 2024.06.18 2024.06.18 2024.06.18 0.15 詳情 購(gòu)買
109 富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券C 2024.06.18 2024.06.18 2024.06.18 0.08 詳情 購(gòu)買
110 富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 2024.06.18 2024.06.18 2024.06.18 0.08 詳情 購(gòu)買
(第11頁(yè)/共17頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)