您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
151 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 2024.01.10 2024.01.08 2024.01.10 0.15 詳情 購買
152 富國純債債券發(fā)起式E 2024.01.09 2024.01.09 2024.01.09 0.27 詳情 購買
153 富國純債債券C級 2024.01.09 2024.01.09 2024.01.09 0.12 詳情 購買
154 富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.01.09 2024.01.09 2024.01.09 0.13 詳情 購買
155 富國匯誠18個月封閉式債券A 2024.01.09 2024.01.09 2024.01.09 0.22 詳情 購買
156 富國匯誠18個月封閉式債券C 2024.01.09 2024.01.09 2024.01.09 0.20 詳情 購買
157 富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.01.05 2024.01.05 2024.01.05 0.04 詳情 購買
158 富國國有企業(yè)債D 2024.01.05 2024.01.05 2024.01.05 0.05 詳情 購買
159 富國國有企業(yè)債C級 2024.01.05 2024.01.05 2024.01.05 0.04 詳情 購買
(第16頁/共17頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)