您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
11 富國(guó)短債債券C 2024.12.23 2024.12.23 2024.12.23 0.20 詳情 購(gòu)買(mǎi)
12 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金 2024.12.20 2024.12.20 2024.12.20 0.26 詳情 購(gòu)買(mǎi)
13 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.15 詳情 購(gòu)買(mǎi)
14 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.15 詳情 購(gòu)買(mǎi)
15 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.15 詳情 購(gòu)買(mǎi)
16 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.16 詳情 購(gòu)買(mǎi)
17 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債債券D 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.16 詳情 購(gòu)買(mǎi)
18 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購(gòu)買(mǎi)
19 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購(gòu)買(mǎi)
20 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式E 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購(gòu)買(mǎi)
(第2頁(yè)/共17頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)