您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
71 富國中證價值ETF聯(lián)接E 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.82 詳情 購買
72 富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.82 詳情 購買
73 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.03 詳情 購買
74 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.03 詳情 購買
75 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.03 詳情 購買
76 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.03 詳情 購買
77 富國國有企業(yè)債C級 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.10 0.04 詳情 購買
78 富國國有企業(yè)債D 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.10 0.04 詳情 購買
79 富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.10 0.03 詳情 購買
80 富國亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金(QDII) 2024.09.03 2024.09.02 2024.09.03 0.33 詳情 購買
(第8頁/共17頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)