您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
1 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2024.10.28 2024.10.28 2024.10.28 0.06 詳情 購買
2 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2024.10.28 2024.10.28 2024.10.28 0.06 詳情 購買
3 富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.10.15 2024.10.15 2024.10.15 0.08 詳情 購買
4 富國純債債券C級 2024.10.15 2024.10.15 2024.10.15 0.07 詳情 購買
5 富國純債債券發(fā)起式E 2024.10.15 2024.10.15 2024.10.15 0.08 詳情 購買
6 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 2024.09.26 2024.09.26 2024.09.26 0.26 詳情 購買
7 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 2024.09.26 2024.09.26 2024.09.26 0.26 詳情 購買
8 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金 2024.09.26 2024.09.26 2024.09.26 0.26 詳情 購買
9 富國金融債債券型證券投資基金 2024.09.26 2024.09.26 2024.09.26 0.15 詳情 購買
10 富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金 2024.09.23 2024.09.23 2024.09.23 0.05 詳情 購買
(第1頁/共11頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)