一、重要提示
本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行已于
截止
二、基金投資組合
(一) 按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值 (元) 占凈值比例(%)
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 16,943,485.93 0.49
2 采掘業(yè) 55,954,650.29 1.62
3 制造業(yè) 590,178,471.64 17.10
其中(1) 食品、飲料 47,649,325.00 1.38
(2) 紡織、服裝、皮毛 3,482,091.86 0.10
(3) 木材、家具 0.00 0.00
(4) 造紙、印刷 24,583,761.34 0.71
(5) 石油、化學、塑膠、塑料 55,958,151.55 1.62
(6) 電子 26,293,180.84 0.76
(7) 金屬、非金屬 145,323,763.73 4.21
(8) 機械、設(shè)備、儀表 178,608,831.91 5.17
(9) 醫(yī)藥、生物制品 108,279,365.41 3.14
(10) 其他制造業(yè) 0.00 0.00
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) 109,556,518.00 3.17
5 建筑業(yè) 19,723,497.71 0.57
6 交通運輸、倉儲業(yè) 177,608,874.51 5.15
7 信息技術(shù)業(yè) 61,000,114.26 1.77
8 批發(fā)和零售貿(mào)易 115,499,319.29 3.35
9 金融、保險業(yè) 34,859,784.81 1.01
10 房地產(chǎn)業(yè) 19,779,408.09 0.57
11 社會服務業(yè) 50,187,188.14 1.45
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 21,464,032.57 0.62
13 綜合類 22,508,478.89 0.65
合 計 1,295,263,824.13 37.52
(二)國債及貨幣資金合計
截止
(三)其他債券
截止
三、基金投資前十名股票明細
序號 股票名稱 市 值(元) 占凈值比例(%)
1 韶鋼松山 53,692,643.18 1.56
2 贛粵高速 51,938,985.60 1.50
3 中國聯(lián)通 48,892,358.95 1.42
4 一汽四環(huán) 47,005,845.03 1.36
5 申能股份 39,838,920.81 1.15
6 華北高速 31,609,319.82 0.92
7 上海機場 31,577,478.40 0.91
8 寶鋼股份 30,201,583.20 0.87
9 青島啤酒 29,730,935.52 0.86
10 福田汽車 28,663,779.52 0.83
四、報告附注
(一)報告項目的計價方法
本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的收盤價計算,已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。
(二)本基金不存在購入成本、期末市值已超過基金資產(chǎn)凈值10%的股票。
(三)本基金應收銀行存款利息、應收國債利息、應收申購款等應收款項與應付管理人報酬、應付托管費、應付券商傭金、應付贖回款等應付款項合計軋差為貸方余額84,342,609.51元,與股票投資、國債及貨幣資金、其他債券相抵減為基金資產(chǎn)凈值。
(四)關(guān)于報告中股票投資組合的行業(yè)分類方法遵照中國證監(jiān)會于2001年4月頒布的上市公司行業(yè)分類指引執(zhí)行。
富國基金管理有限公司
二00三年四月十四日