基金名稱 | 富國(guó)研究精選靈活配置混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)研究精選靈活配置混合 |
基金主代碼 | 000880 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
基金合同生效日 | 2014年12月12日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)研究精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)研究精選靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2014]756號(hào) | |
基金募集期間 | 自2014年11月13日至2014年12月10日止 | |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2014年12月12日 | |
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) | 30,548 | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) | 2,489,391,378.75 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 757,362.83 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 2,489,391,378.75 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 757,362.83 | |
合計(jì) | 2,490,148,741.58 | |
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 0 |
占基金總份額比例 | 0 | |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | 無(wú) | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 5,107,478.34 |
占基金總份額比例 | 0.21% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2014年12月12日 |
注:
1、按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬(wàn)份以上。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上刊登公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說(shuō)明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一四年十二月十三日