為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求,根據(jù)相關(guān)基金基金合同、招募說(shuō)明書的有關(guān)規(guī)定,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定自2015年11月9日起,針對(duì)旗下部分指數(shù)分級(jí)證券投資基金基礎(chǔ)份額的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率實(shí)施費(fèi)率優(yōu)惠,優(yōu)惠活動(dòng)截止日期另行公告。詳情如下:
一、適用基金范圍
基金代碼 | 基金名稱 |
161022 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金 |
161024 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金 |
161025 | 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 |
161026 | 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金 |
161027 | 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金 |
161028 | 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金 |
161029 | 富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金 |
161030 | 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 |
161031 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)證券投資基金 |
二、優(yōu)惠方案
1、調(diào)整前富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 1.20% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% |
M≥500萬(wàn)元 | 每筆1,000元 |
調(diào)整后富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 0 |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0 |
M≥500萬(wàn)元 | 0 |
2、調(diào)整前富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 1.20% |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0.60% |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.40% |
M≥500萬(wàn)元 | 每筆1,000元 |
調(diào)整后富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 0 |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0 |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0 |
M≥500萬(wàn)元 | 0 |
3、調(diào)整前富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 1.20% |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0.60% |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.40% |
M≥500萬(wàn)元 | 每筆1,000元 |
調(diào)整后富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 0 |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0 |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0 |
M≥500萬(wàn)元 | 0 |
4、調(diào)整前富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 1.20% |
100萬(wàn)元≤M<250萬(wàn)元 | 0.80% |
250萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.50% |
M≥500萬(wàn)元 | 每筆1,000元 |
調(diào)整后富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 0 |
100萬(wàn)元≤M<250萬(wàn)元 | 0 |
250萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0 |
M≥500萬(wàn)元 | 0 |
5、調(diào)整前富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 1.20% |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0.60% |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.40% |
M≥500萬(wàn)元 | 每筆1,000元 |
調(diào)整后富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 0 |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0 |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0 |
M≥500萬(wàn)元 | 0 |
6、調(diào)整前富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 1.20% |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0.60% |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.40% |
M≥500萬(wàn)元 | 每筆1,000元 |
調(diào)整后富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 0 |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0 |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0 |
M≥500萬(wàn)元 | 0 |
7、調(diào)整前富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 1.20% |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0.80% |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.50% |
M≥500萬(wàn)元 | 每筆1,000元 |
調(diào)整后富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 0 |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0 |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0 |
M≥500萬(wàn)元 | 0 |
8、調(diào)整前富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 1.20% |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0.60% |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.40% |
M≥500萬(wàn)元 | 每筆1,000元 |
調(diào)整后富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 0 |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0 |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0 |
M≥500萬(wàn)元 | 0 |
9、調(diào)整前富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 1.20% |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0.60% |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.40% |
M≥500萬(wàn)元 | 每筆1,000元 |
調(diào)整后富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn)元 | 0 |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0 |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0 |
M≥500萬(wàn)元 | 0 |
三、重要提示
1、上述基金基礎(chǔ)份額的場(chǎng)外申購(gòu)費(fèi)率不作調(diào)整。
2、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年11月6日