為答謝廣大投資者長(zhǎng)期以來的信任與支持,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)經(jīng)與部分代銷機(jī)構(gòu)協(xié)商決定,旗下富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”,基金代碼:161028)自2015年4月13日起在部分代銷機(jī)構(gòu)開通定投及參加部分代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)上交易系統(tǒng)或手機(jī)銀行申購(gòu)、定投費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),具體情況如下:
一、活動(dòng)時(shí)間及內(nèi)容
1、 參與此次網(wǎng)上交易優(yōu)惠活動(dòng)的機(jī)構(gòu)及具體活動(dòng)內(nèi)容
代銷機(jī)構(gòu) | 優(yōu)惠期間 | 活動(dòng)內(nèi)容 |
中國(guó)銀行 | 2015年4月13日起 | 通過中國(guó)銀行的基金申購(gòu)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng):(1)投資者通過中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行進(jìn)行基金申購(gòu)業(yè)務(wù)前端申購(gòu)費(fèi)率享受8折優(yōu)惠;(2)通過中國(guó)銀行手機(jī)銀行辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)(不包括定期定額投資業(yè)務(wù)),前端申購(gòu)費(fèi)享受6折優(yōu)惠。上述優(yōu)惠折扣費(fèi)率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收??;原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%或?yàn)楣?a name="_GoBack">定費(fèi)用的,按原申購(gòu)費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。 |
交通銀行 | 2015年4月13日起至2015年6月30日
| 通過交通銀行網(wǎng)銀和手機(jī)銀行申購(gòu)基金,基金申購(gòu)費(fèi)率(前端模式)可享受8折優(yōu)惠,且優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。 |
海通證券 | 2015年4月13日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過海通證券網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
申萬(wàn)宏源證券 | 2015年4月13日日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過申萬(wàn)宏源證券網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,電話委托5折,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
信達(dá)證券 | 2015年4月13日日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過信達(dá)證券網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
銀河證券 | 2015年4月13日日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過銀河證券網(wǎng)上銀行申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
中信建投 | 2015年4月13日日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過中信建投證券網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
國(guó)泰君安 | 2015年4月13日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過國(guó)泰君安證券網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
光大證券 | 2015年4月13日日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過光大證券網(wǎng)上、手機(jī)客戶端申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
齊魯證券 | 2015年3月20日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過齊魯證券網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
天天基金 | 2015年4月13日日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過天天基金網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于或等于0.6%或采用固定費(fèi)用的,則按原費(fèi)率或固定費(fèi)用執(zhí)行。 |
2、 此次開通定投業(yè)務(wù)及參與定投申購(gòu)優(yōu)惠活動(dòng)的機(jī)構(gòu)及具體活動(dòng)內(nèi)容
代銷機(jī)構(gòu) | 定投開通時(shí)間及起點(diǎn)金額 | 優(yōu)惠期間 | 活動(dòng)內(nèi)容 |
建設(shè)銀行 | 2015年4月13日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
中國(guó)銀行 | 2015年4月13日起每月最低定投金額為100元(含申購(gòu)費(fèi)) | 2015年4月13日起 | 投資者通過中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、柜臺(tái)及手機(jī)銀行等進(jìn)行基金定期定額投資業(yè)務(wù),前端申購(gòu)費(fèi)率享受8折優(yōu)惠;上述優(yōu)惠折扣費(fèi)率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收??;原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%或?yàn)楣潭ㄙM(fèi)用的,按原申購(gòu)費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。 |
招商銀行 | 2015年4月13日日起每月最低定投金額為300元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
交通銀行 | 2015年4月13日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2015年4月13日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過交通銀行辦理本基金定投業(yè)務(wù),定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率8折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。(以上適用于前端收費(fèi)基金)。 |
海通證券 | 2015年4月13日日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2015年4月13日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過海通證券柜面辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率8折優(yōu)惠,網(wǎng)上定投按照4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率均不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。 |
申萬(wàn)宏源 | 2015年4月13日起每月最低定投金額為500元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
國(guó)信證券 | 2015年4月13日起每月最低定投金額為500元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
信達(dá)證券 | 2015年4月13日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2015年4月13日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過信達(dá)證券網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。 |
銀河證券 | 2015年4月13日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2015年4月13日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過銀河證券柜面辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率8折優(yōu)惠,網(wǎng)上定投按照4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率均不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。 |
中信建投 | 2015年4月13日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2015年4月13日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過中信建投證券柜面辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率8折優(yōu)惠,網(wǎng)上定投按照4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率均不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。 |
國(guó)泰君安 | 2015年4月13日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
齊魯證券 | 2015年3月20日起每月最低定投金額為500元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2015年3月20日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過齊魯證券網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。 |
天天基金 | 2015年4月13日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2015年4月13日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過天天基金網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于或等于0.6%或采用固定費(fèi)用的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率或固定費(fèi)用執(zhí)行。 |
二、注意事項(xiàng)
1、 本基金申購(gòu)費(fèi)率請(qǐng)參見《富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說明書》及相關(guān)公告。
2、 上述未盡事宜請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定,各代銷機(jī)構(gòu)保留對(duì)上述優(yōu)惠活動(dòng)的最終解釋權(quán)。
三、咨詢辦法
1、 各代銷機(jī)構(gòu)客服電話及網(wǎng)址
代銷機(jī)構(gòu) | 網(wǎng)址 | 客服電話 |
中國(guó)銀行 | www.boc.cn | 95566 |
工商銀行 | 95588 | |
建設(shè)銀行 | 95533 | |
招商銀行 | 95555 | |
交通銀行 | 95559 | |
海通證券 | 95553、400-8888-001 | |
申萬(wàn)宏源證券 | (021)962505 | |
國(guó)信證券 | 95536 | |
華西證券 | www.hx168.com.cn | 95584 |
信達(dá)證券 | 400-800-8899 | |
銀河證券 | 4008-888-888 | |
中信建投證券 | www.csc108.com | 400-8888-108 |
國(guó)泰君安證券 | 400-8888-666 | |
招商證券 | 95565、400-8888-111、(0755)26951111 | |
光大證券 | 400-8888-788 | |
齊魯證券 | 95538 | |
天天基金 | 400-1818-188 |
2、 富國(guó)基金聯(lián)系方式
客戶服務(wù)熱線:95105686,4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話費(fèi))
公司網(wǎng)址:t967.com
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二0一五年四月十日