基金名稱 | 富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國新興產(chǎn)業(yè)股票 |
基金主代碼 | 001048 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2015年3月12日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金合同》、《富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 | 證監(jiān)許可[2015]93號 | |
基金募集期間 | 自2015年2月25日至2015年3月10日止 | |
驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所 | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2015年3月12日 | |
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶) | 68471 | |
募集期間凈認(rèn)購金額(單位:人民幣元) | 5,972,752,830.61 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 1,211,805.63 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購份額 | 5,972,752,830.61 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 1,211,805.63 | |
合計 | 5,973,964,636.24 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份) | 0 |
占基金總份額比例 | 0 | |
其他需要說明的事項 | 無 | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份) | 180,449.65 |
占基金總份額比例 | 0.003% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2015年3月12日 |
注:
1、按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前在至少一種中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上刊登公告。
風(fēng)險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一五年三月十三日