基金名稱(chēng) | 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式 |
基金主代碼 | 004920 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
基金合同生效日 | 2017年7月25日 |
基金管理人名稱(chēng) | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱(chēng) | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2017]607號(hào) | |||
基金募集期間 | 自2017年7月24日至2017年7月24日止 | |||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 | 2017年7月25日 | |||
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)(單位:戶(hù)) | 6 | |||
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) | 1,659,995,000.00 | |||
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 0 | |||
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 1,659,995,000.00 |
| |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 0 |
| ||
合計(jì) | 1,659,995,000.00 |
| ||
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 10,000,000.00 |
| |
占基金總份額比例 | 0.6024% |
| ||
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | 無(wú) |
| ||
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 0 |
| |
占基金總份額比例 | 0.00% |
| ||
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 |
| ||
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 | 2017年7月25日 |
| ||
注:
1、按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
項(xiàng)目 | 持有份額總數(shù) | 持有份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額總數(shù) | 發(fā)起份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額承諾持有期限 |
基金管理人固有資金 | 10,000,000.00 | 0.6024% | 10,000,000.00 | 0.6024% | 3年 |
基金管理人高級(jí)管理人員 | - | - | - | - | - |
基金經(jīng)理等人員 | - | - | - | - | - |
基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合計(jì) | 10,000,000.00 | 0.6024% | 10,000,000.00 | 0.6024% | 3年 |
注:持有份額總數(shù)部分包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)交易確認(rèn)情況,也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站(t967.com)或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(400-888-0688)查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后,基金管理人將在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2017年7月26日