基金名稱 | 富國祥利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國祥利定期開放債券發(fā)起式 |
基金主代碼 | 002782 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經(jīng)理變更類型 | 增聘基金經(jīng)理 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 鐘智倫 |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 | 陳連權(quán)、王頎亮 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 鐘智倫 | |||
任職日期 | 2017-09-21 | |||
證券從業(yè)年限 | 23 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 23 | |||
過往從業(yè)經(jīng)歷 | 自1994年6月至2001年3月任職于平安證券有限責(zé)任公司研究部;自2001年4月至2003年5月任上海新世紀投資服務(wù)有限公司研究員;自2003年6月至2005年4月任海通證券股份有限公司投資經(jīng)理;2005年5月起加入富國基金管理有限公司,2006年6月起任基金經(jīng)理,現(xiàn)任基金經(jīng)理兼固定收益投資部總經(jīng)理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
100025 | 富國天時貨幣市場基金 | 2006-06-05 | 2009-03-03 | |
100035 | 富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金 | 2009-06-10 | 2012-12-18 | |
100058 | 富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金 | 2011-12-05 | 2014-06-20 | |
161010 | 富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 2008-10-24 | - | |
100066 | 富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 2015-03-13 | - | |
000197 | 富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金 | 2015-03-13 | - | |
000202 | 富國目標收益兩年期純債債券型證券投資基金 | 2015-03-13 | - | |
001345 | 富國新收益靈活配置混合型證券投資基金 | 2015-05-26 | - | |
000841 | 富國新回報靈活配置混合型證券投資基金 | 2016-12-13 | - | |
002898 | 富國兩年期理財債券型證券投資基金 | 2016-12-14 | - | |
000810 | 富國收益增強債券型證券投資基金 | 2017-03-24 | - | |
004604 | 富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 2017-06-01 | - | |
004736 | 富國鼎利純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 2017-06-28 | - | |
004920 | 富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 2017-07-25 | - | |
004737 | 富國新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-08-09 | - | |
是否曾被監(jiān)管機構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | 否 | |||
國籍 | 中國 | |||
學(xué)歷、學(xué)位 | 本科、碩士 | |||
是否已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會注冊/登記 | 是 |
本公司已按有關(guān)規(guī)定向中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局備案。
富國基金管理有限公司
2017年9月22日