基金名稱 | 富國收益增強(qiáng)債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國收益增強(qiáng)債券 | ||
基金主代碼 | 000810 | ||
基金合同生效日 | 2014年10月28日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國收益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》、《富國收益增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 | ||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2018年9月14日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2018年度的第3次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國收益增強(qiáng)債券A | 富國收益增強(qiáng)債券C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 000810 | 000812 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.210 | 1.188 |
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 50,077,650.29 | 6,827,272.47 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) | 5,007,765.03 | 682,727.25 | |
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.20 | 0.20 |
注:根據(jù)本基金基金合同約定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤的10%。本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人中國工商銀行復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2018年9月25日 |
除息日 | 2018年9月25日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2018年9月27日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。 |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準(zhǔn)為2018年9月25日的基金份額凈值,自2018年9月27日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。 |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。 |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。 |
3.1權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(權(quán)益登記日2018年9月25日申請設(shè)置的分紅方式對當(dāng)次分紅無效)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3.3投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進(jìn)行相關(guān)咨詢。
3.4風(fēng)險提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征,也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
富國基金管理有限公司
2018年9月21日