基金名稱 | 富國(guó)金融債債券型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)金融債債券型 |
基金主代碼 | 006134 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經(jīng)理變更類型 | 增聘基金經(jīng)理 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 張明凱 |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 | 俞曉斌、黃紀(jì)亮 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 張明凱 | |||
任職日期 | 2019-04-01 | |||
證券從業(yè)年限 | 5.7 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 9.8 | |||
過(guò)往從業(yè)經(jīng)歷 | 自2009年06月至2013年06月任南京銀行金融市場(chǎng)部信用研究員;2013年07月至2018年02月任鑫元基金管理有限公司投資部資深信用研究員、基金經(jīng)理;2018年02月加入富國(guó)基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益基金經(jīng)理。 | |||
其中:管理過(guò)公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
000483 | 鑫元貨幣市場(chǎng)基金 | 2013-12-30 | 2016-03-02 | |
000578 | 鑫元一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 2014-04-17 | 2018-02-09 | |
000655 | 鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金 | 2014-06-12 | 2018-02-09 | |
000694 | 鑫元鴻利債券型證券投資基金 | 2014-06-26 | 2018-02-09 | |
000813 | 鑫元合享分級(jí)債券型證券投資基金 | 2014-10-15 | 2018-02-09 | |
000896 | 鑫元半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 2014-12-02 | 2018-02-09 | |
000911 | 鑫元合豐純債債券型證券投資基金 | 2014-12-16 | 2018-02-09 | |
001526 | 鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金 | 2015-06-26 | 2018-02-09 | |
001601 | 鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金 | 2015-07-15 | 2018-02-09 | |
002632 | 鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 2016-04-21 | 2018-02-09 | |
004944 | 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-08-24 | 2018-02-09 | |
005493 | 鑫元價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基 | 2018-01-23 | 2018-02-09 | |
006750 | 富國(guó)德利純債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 2019-03-19 | - | |
003877 | 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金 | 2019-03-19 | - | |
100051 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 2019-03-19 | - | |
000810 | 富國(guó)收益增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 2019-03-19 | - | |
161010 | 富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 2019-03-19 | - | |
002782 | 富國(guó)祥利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 2019-03-19 | - | |
100035 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 2019-03-19 | - | |
是否曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | 無(wú) | |||
國(guó)籍 | 中國(guó) | |||
學(xué)歷、學(xué)位 | 研究生、碩士 | |||
是否已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)/登記 | 是 |
本公司已按有關(guān)規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局備案。
富國(guó)基金管理有限公司
2019年04月02日