基金名稱 | 富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金 | |||
基金簡稱 | 富國國有企業(yè)債債券 | |||
基金主代碼 | 000139 | |||
基金合同生效日 | 2013年09月25日 | |||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |||
基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 | |||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2018年12月31日 | |||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2018年度的第11次分紅 | |||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國國有企業(yè)債債券A/B | 富國國有企業(yè)債債券C | 富國國有企業(yè)債債券D | |
下屬分級基金的交易代碼 | 000139/000140 | 000141 | 006683 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.0051 | 1.0064 | 1.0051 |
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 1,710,756.27 | 1,373,309.14 | 4.75 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) | 855,378.14 | 686,654.57 | 2.38 | |
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
注:本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2019年1月9日 |
除息日 | 2019年1月9日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2019年1月11日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2019年1月9日的基金份額凈值,自2019年1月11日起投資者可以查詢、贖回。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。 |
3.1權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)或以銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(權(quán)益登記日2019年1月9日申請?jiān)O(shè)置的分紅方式對當(dāng)次分紅無效)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3.3投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
3.4風(fēng)險提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征,也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
富國基金管理有限公司
2019年1月8日