基金名稱 | 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合 |
基金主代碼 | 008835 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式。本基金每個(gè)工作日開放申購(gòu),但本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期限。即:自基金合同生效日(對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言,下同)或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日(對(duì)申購(gòu)份額而言,下同)至該日三個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日的期間內(nèi),投資者不能提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng);該日三個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日之后,投資者可以提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。若該日三個(gè)月后實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日的,則順延至下一日。 |
基金合同生效日 | 2020年2月25日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可〔2019〕2886號(hào) | |||
基金募集期間 | 自2020年2月3日至2020年2月20日止 | |||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2020年2月24日 | |||
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) | 15,087 | |||
份額類別 | 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合A | 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合C | 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) | 1,770,520,193.74 | 1,219,340,081.92 | 2,989,860,275.66 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 627,122.53 | 325,978.51 | 953,101.04 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 1,770,520,193.74 | 1,219,340,081.92 | 2,989,860,275.66 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 627,122.53 | 325,978.51 | 953,101.04 | |
合計(jì) | 1,771,147,316.27 | 1,219,666,060.43 | 2,990,813,376.70 | |
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | 0% | 0% | |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | 無(wú) | |||
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 2,179,828.66 | 342,669.16 | 2,522,497.82 |
占基金總份額比例 | 0.1231% | 0.0281% | 0.0843% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2020年2月25日 |
注:
(1)按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
(2)本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
(3)本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(t967.com)或客戶服務(wù)電話(400-888-0688)查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購(gòu),具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。認(rèn)購(gòu)份額的最短持有期限到期(即基金合同生效之日起的三個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日)后,基金管理人開始辦理贖回,具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功,而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申購(gòu)份額的確認(rèn)情況,投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年2月26日