為答謝廣大投資者長(zhǎng)期以來(lái)的信任與支持,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)旗下富國(guó)紅利精選混合型證券投資基金(QDII)(人民幣份額基金代碼:009108,以下簡(jiǎn)稱“本基金”)自2020年5月18日起,在部分代銷機(jī)構(gòu)開通定投業(yè)務(wù)及參加部分代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)、定投費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),具體情況如下:
一、 活動(dòng)時(shí)間及內(nèi)容
1、參與此次申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的機(jī)構(gòu)及具體活動(dòng)內(nèi)容
代銷機(jī)構(gòu) | 優(yōu)惠期間 | 活動(dòng)內(nèi)容 |
交通銀行 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者在費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間,通過(guò)交通銀行手機(jī)銀行申購(gòu)本基金的前端收費(fèi)模式,享有1折申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠;原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。 |
民生銀行 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)民生銀行“基金通”平臺(tái)銷售系統(tǒng)申購(gòu)本基金的前端收費(fèi)模式,單筆5萬(wàn)(含)以下給予申購(gòu)費(fèi)率1折優(yōu)惠,單筆5-50萬(wàn)(含)給予申購(gòu)費(fèi)率5折優(yōu)惠。 |
平安銀行 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)平安銀行網(wǎng)上銀行(含口袋銀行)、電話銀行及自助終端渠道申購(gòu)本基金,申購(gòu)費(fèi)率實(shí)行8折優(yōu)惠;若申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣;通過(guò)平安銀行橙子銀行渠道前端申購(gòu)本基金,其申購(gòu)費(fèi)率實(shí)行6折優(yōu)惠;若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣。(具體以平安銀行公告為準(zhǔn)) |
申萬(wàn)宏源 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)申萬(wàn)宏源申購(gòu)本基金,享受申購(gòu)費(fèi)率最低1折優(yōu)惠,若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以申萬(wàn)宏源公告為準(zhǔn)。 |
申萬(wàn)宏源西部 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)申萬(wàn)宏源西部申購(gòu)本基金,享受申購(gòu)費(fèi)率最低1折優(yōu)惠,若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以申萬(wàn)宏源西部公告為準(zhǔn)。 |
安信證券 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)安信證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)本基金,享受申購(gòu)費(fèi)率的4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以安信證券公告為準(zhǔn)。 |
東方財(cái)富證券 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)東方財(cái)富證券申購(gòu)本基金申購(gòu)費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行 1 折優(yōu)惠,若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以東方財(cái)富證券公告為準(zhǔn)。 |
中信建投 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)中信建投證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)本基金,其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于或等于0.6%或采用固定費(fèi)用的,則按原費(fèi)率或固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以中信建投公告為準(zhǔn)。 |
廣發(fā)證券 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)廣發(fā)證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)委托、手機(jī)證券委托軟件申購(gòu)本基金(僅限前端交易模式), 享有1折申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠;原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行,具體以廣發(fā)證券公告為準(zhǔn)。 |
光大證券 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)光大證券網(wǎng)上、手機(jī)端交易方式申購(gòu)本基金(僅限前端收費(fèi)模式), 享受申購(gòu)費(fèi)率的4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以光大證券公告為準(zhǔn)。 |
平安證券 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)平安證券申購(gòu)本基金(僅限前端收費(fèi)模式),其申購(gòu)費(fèi)率享有1折優(yōu)惠;原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購(gòu)費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以平安證券公告為準(zhǔn)。 |
中泰證券 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)中泰證券網(wǎng)上平臺(tái)申購(gòu)本基金,前端申購(gòu)費(fèi)率享有1折優(yōu)惠;原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購(gòu)費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以中泰證券公告為準(zhǔn)。 |
新時(shí)代證券 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)新時(shí)代證券申購(gòu)本基金,前端申購(gòu)費(fèi)率享有1折優(yōu)惠;原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購(gòu)費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以新時(shí)代證券公告為準(zhǔn)。 |
華泰證券 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)華泰證券申購(gòu)本基金,前端申購(gòu)費(fèi)率享有1折優(yōu)惠;原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購(gòu)費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以華泰證券公告為準(zhǔn)。 |
上海證券 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)上海證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)本基金,享受申購(gòu)費(fèi)率4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以上海證券公告為準(zhǔn)。 |
西南證券 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)西南證券申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享受申購(gòu)費(fèi)率4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以西南證券公告為準(zhǔn)。 |
恒泰證券 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)恒泰證券申購(gòu)本基金,享受申購(gòu)費(fèi)率最低1折優(yōu)惠,若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以恒泰證券公告為準(zhǔn)。 |
國(guó)聯(lián)證券 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)國(guó)聯(lián)證券申購(gòu)本基金,享受申購(gòu)費(fèi)率最低1折優(yōu)惠,若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以國(guó)聯(lián)證券公告為準(zhǔn)。 |
國(guó)都證券 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)國(guó)都證券網(wǎng)上、手機(jī)炒股方式申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,原申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%的,最低優(yōu)惠至0.6%,且不低于原費(fèi)率的4折;原申購(gòu)費(fèi)率低于或等于0.6%或采用固定費(fèi)用的,則按原費(fèi)率或固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以國(guó)都證券公告為準(zhǔn)。 |
東北證券 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)東北證券申購(gòu)本基金申購(gòu)費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行1折優(yōu)惠,若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以東北證券公告為準(zhǔn)。 |
螞蟻基金 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)螞蟻基金網(wǎng)上申購(gòu)本基金,其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的1折執(zhí)行,申購(gòu)費(fèi)率采用固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以螞蟻基金公告為準(zhǔn)。 |
天天基金 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)天天基金申購(gòu)本基金,前端申購(gòu)費(fèi)率享受1折至4折費(fèi)率優(yōu)惠;原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購(gòu)費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以天天基金公告為準(zhǔn)。 |
同花順基金 | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)同花順基金申購(gòu)本基金,其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的1折執(zhí)行,原申購(gòu)費(fèi)率采用固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以同花順基金公告為準(zhǔn)。 |
2、此次開通定投業(yè)務(wù)及參與定投申購(gòu)優(yōu)惠活動(dòng)的機(jī)構(gòu)及具體活動(dòng)內(nèi)容
代銷機(jī)構(gòu) | 定投開通時(shí)間及起點(diǎn)金額 | 優(yōu)惠期間 | 活動(dòng)內(nèi)容 |
交通銀行 | 2020年5月18日起,每月最低定投金額為100元(含申購(gòu)費(fèi)) | 2020年5月18日至2020年5月31日 | 費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間,凡通過(guò)交通銀行手機(jī)銀行渠道申購(gòu)本基金的個(gè)人投資者,享受本基金申購(gòu)手續(xù)費(fèi)率1折優(yōu)惠。原基金申購(gòu)費(fèi)率按筆收取固定費(fèi)用的不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。 |
招商銀行 | 2020年5月18日起,每月最低定投金額為300元(含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無(wú)優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開通前另行公告 |
浦發(fā)銀行 | 2020年5月18日起,每月最低定投金額為300元(含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無(wú)優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開通前另行公告 |
平安銀行 | 2020年5月18日起,每月最低定投金額為100元(含申購(gòu)費(fèi)) | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)平安銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面渠道辦理本基金的定期定額前端申購(gòu)業(yè)務(wù),其申購(gòu)費(fèi)率實(shí)行8折優(yōu)惠;若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣;通過(guò)平安銀行網(wǎng)上銀行、電話銀行渠道辦理本基金的定期定額前端申購(gòu)業(yè)務(wù),其申購(gòu)費(fèi)率實(shí)行4折優(yōu)惠;若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣;通過(guò)平安銀行橙子銀行渠道辦理本基金的定期定額前端申購(gòu)業(yè)務(wù),其申購(gòu)費(fèi)率實(shí)行3折優(yōu)惠;若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣。(具體以平安銀行公告為準(zhǔn)) |
申萬(wàn)宏源 | 2020年5月18日起,每月最低定投金額為500元(含申購(gòu)費(fèi)) |
暫無(wú)優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開通前另行公告 |
申萬(wàn)宏源西部 | 2020年5月18日起,每月最低定投金額為500元(含申購(gòu)費(fèi)) |
暫無(wú)優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開通前另行公告 |
安信證券 | 2020年5月18日每月最低定投金額為 100 元(含申購(gòu)費(fèi)) | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)安信證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的定投業(yè)務(wù),享受申購(gòu)費(fèi)率的4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以安信證券公告為準(zhǔn)。 |
光大證券 | 2020年5月18日起每月最低定投金額為 100 元(含申購(gòu)費(fèi)) | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)光大證券辦理本基金定投業(yè)務(wù),享受申購(gòu)費(fèi)率的4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以光大證券公告為準(zhǔn)。 |
中泰證券 | 2020年5月18日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)中泰證券網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率1折優(yōu)惠,原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購(gòu)費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠,具體以中泰證券公告為準(zhǔn)。 |
中信建投 | 2020年5月18日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)中信建投證券柜面辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率8折優(yōu)惠,網(wǎng)上定投按照4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率均不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行,具體以中信建投證券公告為準(zhǔn)。 |
上海證券 | 2020年5月18日起每月最低定投金額為200元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無(wú)優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開通前另行公告 |
平安證券 | 2020年5月18日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)平安證券定投申購(gòu)本基金,其前端申購(gòu)費(fèi)率實(shí)行1折優(yōu)惠;若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣(具體以平安證券公告為準(zhǔn))。 |
西南證券 | 2020年5月18日每月最低定投金額為100元(含申購(gòu)費(fèi)) | 2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)西南證券辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行,具體以西南證券公告為準(zhǔn)。 |
天天基金 | 2020年5月18日起,每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) |
2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)天天基金網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受1折至4折費(fèi)率優(yōu)惠;原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購(gòu)費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以天天基金公告為準(zhǔn)。 |
同花順基金 | 2020年5月18日起,每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) |
2020年5月18日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)同花順基金定投申購(gòu)本基金,其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的1折執(zhí)行,原申購(gòu)費(fèi)率采用固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以同花順基金公告為準(zhǔn)。 |
二、 注意事項(xiàng)
1、本基金申購(gòu)費(fèi)率請(qǐng)參見《富國(guó)紅利精選混合型證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書》及相關(guān)公告。
2、上述未盡事宜請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定,各代銷機(jī)構(gòu)保留對(duì)上述優(yōu)惠活動(dòng)的最終解釋權(quán)。
三、 咨詢辦法
1、各代銷機(jī)構(gòu)客服電話及網(wǎng)址
渠道名稱 | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
平安銀行 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
國(guó)都證券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
國(guó)聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
恒泰證券 | 400-196-6188 | www.cnht.com.cn |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | stock.pingan.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
申萬(wàn)宏源 | 95523或400-889-5523 | www.swhysc.com |
申萬(wàn)宏源西部 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
西南證券 | 400-809-6096 | www.swsc.com.cn |
新時(shí)代證券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
中泰證券 | 95538 | www.qlzq.com.cn |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
同花順基金 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
2、富國(guó)基金聯(lián)系方式
客戶服務(wù)熱線:95105686,4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話費(fèi))
公司網(wǎng)址:t967.com
四、 風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇二〇年五月十八日