基金名稱 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 | |||
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券 | |||
基金主代碼 | 100035 | |||
基金合同生效日 | 2009年06月10日 | |||
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |||
基金托管人名稱 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | |||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》及其更新。 | |||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2020年04月24日 | |||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C | ||
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 前端 | 后端 | 100037 | |
100035 | 100036 | |||
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.844 | 1.763 | |
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元) | 795,568,513.42 | 75,792,157.39 | ||
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) | 198,892,128.36 | 18,948,039.35 | ||
本次下屬分級(jí)基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 1.50 | 1.50 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2020年度的第一次分紅 |
注:本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2020年05月11日 |
除息日 | 2020年05月11日(場(chǎng)外) |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2020年05月13日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2020年05月11日的基金份額凈值,自2020年05月13日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。 |
3.1權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可以在每個(gè)基金交易日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)或以銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(權(quán)益登記日2020年05月11日申請(qǐng)?jiān)O(shè)置的分紅方式對(duì)當(dāng)次分紅無(wú)效)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3.3投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
3.4風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年05月08日