基金名稱 | 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) |
基金簡稱 | 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
基金主代碼 | 007662 |
基金運作方式 | 契約型,開放式,發(fā)起式。本基金對每份基金份額設置3年的最短持有期限,即:自基金合同生效日(對認購份額而言,下同)或基金份額申購確認日(對申購份額而言,下同)至該日的3年年度對日的期間內(nèi),投資者不能提出贖回申請;該日3年后的年度對日之后,投資者可以提出贖回申請。若該日歷年度實際不存在對應日期的,則順延至下一日。 |
基金合同生效日 | 2020年3月23日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金合同》、《富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可〔2019〕1104號 | |
基金募集期間 | 自2019年12月19日至2020年3月18日止 | |
驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2020年3月20日 | |
募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶) | 1,637 | |
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 21,623,084.33 | |
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 6,278.88 | |
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 21,623,084.33 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 6,278.88 | |
合計 | 21,629,363.21 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 10,000,000.00 |
占基金總份額比例 | 46.2334% | |
其他需要說明的事項 | 無 | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 30.03 |
占基金總份額比例 | 0.0001% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2020年3月23日 |
注:
(1)按照有關規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
(2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。
(3)本基金的基金經(jīng)理未認購本基金。
項目 | 持有份額總數(shù) | 持有份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額總數(shù) | 發(fā)起份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額承諾持有期限 |
基金管理人固有資金 | 10,000,000.00 | 46.2334% | 10,000,000.00 | 46.2334% | 3年 |
基金管理人高級管理人員 | - | - | - | - | - |
基金經(jīng)理等人員 | - | - | - | - | - |
基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合計 | 10,000,000.00 | 46.2334% | 10,000,000.00 | 46.2334% | 3年 |
注:持有份額總數(shù)部分包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(t967.com)或客戶服務電話(400-888-0688)查詢交易確認情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購,具體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
認購份額的最短持有期限到期(即基金合同生效日的3年年度對日)后,基金管理人開始辦理贖回,具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示:本基金的名稱中包含“養(yǎng)老目標”字樣,不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承諾,基金管理人在此特別提示投資者:本基金不保本,可能發(fā)生虧損。敬請投資者根據(jù)自身年齡、退休日期和收入水平選擇合適的養(yǎng)老目標基金。
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年3月24日