基金經營機構債券交易相關人員信息
公示表
一、基本信息公示
職能分類 | 崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 |
業(yè)務人員 | 基金經理 | 黃紀亮 | 固定收益策略研究部 | 基金經理 |
蔡耀華 | 固定收益策略研究部 | 基金經理 | ||
張波 | 固定收益策略研究部 | 基金經理 | ||
吳旅忠 | 固定收益策略研究部 | 基金經理 | ||
祝禎哲 | 固定收益策略研究部 | 基金經理 | ||
劉愛民 | 固定收益策略研究部 | 基金經理 | ||
俞曉斌 | 固定收益投資部 | 基金經理 | ||
武磊 | 固定收益投資部 | 基金經理 | ||
張明凱 | 固定收益投資部 | 基金經理 | ||
朱夢娜 | 固定收益投資部 | 基金經理 | ||
張洋 | 固定收益投資部 | 基金經理 | ||
朱征星 | 固定收益投資部 | 基金經理 | ||
劉瀚馳 | 固定收益投資部 | 基金經理 | ||
呂春杰 | 固定收益投資部 | 基金經理 | ||
張育浩 | 固定收益投資部 | 基金經理 | ||
劉興旺 | 固定收益投資部 | 基金經理 | ||
郭子琨 | 固定收益投資部 | 基金經理 | ||
李金柳 | 固定收益投資部 | 基金經理 | ||
朱晨杰 | 固定收益投資部 | 基金經理 | ||
陳倩 | 固定收益投資部 | 基金經理 | ||
陳斯揚 | 量化投資部 | 基金經理 | ||
基金經理助理 | 黃嗣杰 | 固定收益策略研究部 | 基金經理助理 | |
梁清 | 固定收益策略研究部 | 基金經理助理 | ||
羅石 | 固定收益策略研究部 | 基金經理助理 | ||
崔驥驍 | 固定收益策略研究部 | 基金經理助理 | ||
張文昭 | 固定收益策略研究部 | 基金經理助理 | ||
徐立 | 固定收益策略研究部 | 基金經理助理 | ||
王成林 | 固定收益策略研究部 | 基金經理助理 | ||
投資經理、投資經理助理 | 梁連金 | 固定收益策略研究部 | 投資經理 | |
封斌斌 | 固定收益策略研究部 | 投資經理 | ||
林格慧 | 固定收益策略研究部 | 投資經理 | ||
李曌 | 固定收益策略研究部 | 投資經理 | ||
姚震宇 | 固定收益策略研究部 | 投資經理 | ||
吳進發(fā) | 固定收益信用研究部 | 投資經理 | ||
董鑫 | 固定收益信用研究部 | 投資經理 | ||
黃興 | 養(yǎng)老金投資部 | 投資經理兼基金經理 | ||
趙峰 | 養(yǎng)老金投資部 | 投資經理 | ||
林劍平 | 養(yǎng)老金投資部 | 投資經理兼基金經理 | ||
寧豐 | 養(yǎng)老金投資部 | 投資經理兼基金經理 | ||
陳鑫 | 養(yǎng)老金投資部 | 投資經理兼基金經理 | ||
喬全 | 養(yǎng)老金投資部 | 投資經理 | ||
韓思怡 | 養(yǎng)老金投資部 | 投資經理 | ||
孫磊 | 養(yǎng)老金投資部 | 投資經理 | ||
朱旭虹 | 養(yǎng)老金投資部 | 投資經理助理 | ||
李躍華 | 固定收益專戶投資部 | 投資經理 | ||
徐宗海 | 固定收益專戶投資部 | 投資經理 | ||
鮑奇姍 | 固定收益專戶投資部 | 投資經理 | ||
交易執(zhí)行人員 | 朱成婉 | 固定收益交易部 | 交易員 | |
趙琛 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
周舒歡 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
周曉倩 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
王渝卉 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
何璐露 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
孫天諶 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
沈佳妮 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
鄭瑋鵬 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
張力文 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
葛承樸 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
張樂暉 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
魏曉冉 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
陳可 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
盧佳琦 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
施從煬 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
滕思維 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
顏亦真 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
朱騰磊 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
王幫順 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
孟德楨 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
胡塬煒 | 固定收益交易部 | 交易員 | ||
佟艾憫 | 組合算法交易部 | 交易員 | ||
肖馳 | 組合算法交易部 | 交易員 | ||
王雅清 | 組合算法交易部 | 交易員 | ||
中后臺人員 | 債券交易核對專崗 | 柯春枝 | 運營部 | 基金會計 |
聯(lián)系電話: 021-20513037 | ||||
林鵬 | 運營部 | 基金會計 | ||
聯(lián)系電話:021-20513147 |
富國資產管理(上海)有限公司投資交易公示名單 | ||||
職能分類 | 崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 |
業(yè)務人員 | 投資經理 | 何元睿 | 投資條線 | 投資經理 |
古 娜 | 投資條線 | 投資經理 | ||
邱 也 | 投資條線 | 投資經理 | ||
夏瑞瑩 | 投資條線 | 投資經理 | ||
施 穎 | 投資條線 | 投資經理 | ||
顧嘉懿 | 投資條線 | 投資經理 | ||
程 晨 | 投資條線 | 投資經理 | ||
中后臺人員 | 交易人員 | 邵欣煒 | 投資條線 | 交易員 |
陸慧婕 | 投資條線 | 交易員 |